PayU, IyziCo, PayTR, iPara ve Türkpos online ödeme (sanal pos) sistemlerini kıyaslama.
Geçmiş yıllara oranla Türkiye’de hizmet veren online ödeme sistemlerinin sayısı hızla artıyor. Dolayısıyla seçim yapma sürecinde tüm firmaları tek tek incelemek zaman alabiliyor. Eticaret danışmanlığı ve yazılım hizmetleri sunduğum firmalar için ara sıra bu firmalarla iletişime geçiyorum. Bu nedenle edindiğim bilgileri tek tabloda derledim. Seçim yapma sürecinizi hızlandırmada katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Online ödeme sistemlerinin avantajı nedir?
Eticaret yapıyorsanız müşterilerinize taksitli satış yapmak isterseniz sık kullanılan tüm kredi kartı tipleri için banka banka gezip tüm bankalara ayrı ayı sanal pos başvuru yapmanız gerekebilir. Haliyle tüm bakalar için ayrı evrak hazırlama ve sanal pos ücreti ödemesi yapmanız gerekiyor. Bu süre ve nakit kaybına sebep olan noktada online ödeme sitemleri devreye giriyor. Sizin yerinize zaten anlaşmalı olduğu kart tipleri için taksitli satış imkanı sunuyor. Bankaya göre başvuru süreleri çok daha kısa ve başvuru ücretleri daha makul (bazıları ücretsiz).
Bankaların sanal pos için oluşturdukları destek birimlerinden çok daha iyiler. Telefon ve email yoluyla hızlıca destek alabiliyorsunuz. Bankalardaki gibi olmasa da bazen ufak tefek destek sorunları yaşadığım oldu. Ancak banka ile mukayese edilemez. Karşınızda muhatap bulmak kadar güzeli yok.
Türkiye’de eticaret hizmeti sunan neredeyse tüm yazılımlar bu sistemler için entegre. Eğer açık kaynak yazılım kullanıyorsanız bazı firmalar ücretsiz eklenti desteği de sağlıyorlar. Tüm açık kaynak yazılımlar için makul fiyatlara eklenti bulmanız mümkün. Dilerseniz kendi eklentinizi de hazırlayabilirsiniz.
Entegrasyon hazırladığım sırada karşılaşmadığım ya da daha önce kullanma ihtiyacı duymadığım bölümlere tire (-) koydum.
Standart banka poslarını ve online ödeme sitemlerini kısaca özetlemek gerekirse; Online ödeme sitemlerinin banka poslarına göre öne çıkan artı ve eksileri şu şekilde özetleme mümkün.
Artıları
- Her banka için ayrı başvuru şartı ve pos ücreti olmaması.
- Hızlı destek sağlamaları
- Bankaya göre kısa vade süreleri
- Tüm kart tiplerine taksit
- Hızlı yazılım entegrasyonu ya da hazır eklenti desteği
Eksileri
- Yüksek komisyon oranları
- Yıllık ücretler (bazılarında)
Güvenlik
Tüm firmalar gelişmiş sahtecilik önleme filtreleri sunuyor. Hepsinde 3D Secure (SMS ile doğrulama kodu gönderilmesi) desteği bulunuyor.
Diğer tüm detaylar için kıyaslama tablosuna göz atabilirsiniz.
Online Ödeme (Sanal Pos) Sistemleri Kıyaslama Tablosu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PayU | IyziCo | PayTR | iPara | Türkpos | |||
Abonelik Ücreti (yıllık) | 716 TL | yok | yok | 293 TL | yok | ||
Ödeme Süresi | 7 gün | 21 gün | 1 gün | 10 gün | – | ||
API Desteği | var | var | iframe | var | iframe | ||
Ortak Ödeme Sayfası | var | var | var | var | – | ||
(Hazır) Mobil uygulama ile tahsilat | – | var | – | – | var | ||
Pazaryeri | var | var | var | – | – | ||
Onay Süreci | 4-7 gün | 4-7 gün | 4-7 gün | 4-7 gün | 4-7 gün | ||
Güvenlik | |||||||
– SMS Onayı (3D Secure) | var | var | var | var | var | ||
– Sahtecilik önleme filtreleri (Anti-Fraud) | var | var | var | var | var | ||
Destek | |||||||
– Telefon desteği | var | var | var | var | var | ||
– Email desteği | var | hızlı | hızlı | var | var | ||
– Teknik döküman | var | var | var | var | var | ||
– Örnek kod | php | php, .net,
java, node, ruby, python |
php | php,
java |
– | ||
– Detaylı hata kodları | zayıf | iyi | iyi | iyi | – | ||
Desteklenen Kart Tipleri | |||||||
– Bonus | var | var | var | var | var | ||
– World | var | var | var | var | var | ||
– Axess | var | var | var | var | var | ||
– Cardfinans | var | var | var | var | var | ||
– Maximum | var | var | var | var | var | ||
– AsyaCard | var | var | yok | var | yok | ||
– Paraf | var | yok | var | var | var | ||
Tek Çekim için komisyon oranları | %2.30 | ||||||
— Bonus | – | – | – | – | %1.48 | ||
– World | – | – | – | – | %1.48 | ||
— Axess | – | – | – | – | %1.48 | ||
— Cardfinans | – | – | – | – | %1.48 | ||
— Maximum | – | – | – | – | %1.48 | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | – | – | %1.48 | ||
2 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %4.83 | – | – | ||
— World | – | – | %6.23 | – | – | ||
— Axess | – | – | %4.08 | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | %3.99 | – | – | ||
— Maximum | – | – | %5.35 | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | yok | – | – | ||
— Paraf | – | – | %5.97 | – | – | ||
3 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %5.53 | – | %4.24 | ||
— World | – | – | %7.13 | – | – | ||
— Axess | – | – | %2.92 | – | %4.24 | ||
— Cardfinans | – | – | %4.66 | – | %4.24 | ||
— Maximum | – | – | %5.38 | – | %4.24 | ||
— AsyaCard | – | – | yok | – | – | ||
— Paraf | – | – | %6.97 | – | – | ||
4 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %6.23 | – | – | ||
— World | – | – | %6.23 | – | – | ||
— Axess | – | – | %4.62 | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | %5.58 | – | – | ||
— Maximum | – | – | %7.33 | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | yok | – | – | ||
— Paraf | – | – | %7.97 | – | – | ||
5 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %6.93 | – | – | ||
— World | – | – | %7.13 | – | – | ||
— Axess | – | – | %6.46 | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | %6 | – | – | ||
— Maximum | – | – | %8.3 | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | %8.97 | – | – | ||
6 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %7.63 | – | %5.47 | ||
— World | – | – | %8.03 | – | %5.47 | ||
— Axess | – | – | %5.18 | – | %5.47 | ||
— Cardfinans | – | – | %6.67 | – | %5.47 | ||
— Maximum | – | – | %7.18 | – | %5.47 | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | %9.97 | – | %5.47 | ||
7 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %8.33 | – | – | ||
— World | – | – | %8.63 | – | – | ||
— Axess | – | – | %8.03 | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | %7.33 | – | – | ||
— Maximum | – | – | %10.19 | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | %10.97 | – | – | ||
8 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %9.03 | – | – | ||
— World | – | – | %9.33 | – | – | ||
— Axess | – | – | %9.82 | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | %8 | – | – | ||
— Maximum | – | – | %11.13 | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | %11.97 | – | – | ||
9 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | %9.73 | – | %7.33 | ||
— World | – | – | %10.23 | – | %7.33 | ||
— Axess | – | – | %8.26 | – | %7.33 | ||
— Cardfinans | – | – | %8.67 | – | %7.33 | ||
— Maximum | – | – | %9.38 | – | %7.33 | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | %12.97 | – | %7.33 | ||
10 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | – | – | – | ||
— World | – | – | – | – | – | ||
— Axess | – | – | – | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | – | – | – | ||
— Maximum | – | – | – | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | – | – | – | ||
11 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | – | – | – | ||
— World | – | – | – | – | – | ||
— Axess | – | – | – | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | – | – | – | ||
— Maximum | – | – | – | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | – | – | – | ||
12 Taksit için komisyon oranları | |||||||
— Bonus | – | – | – | – | – | ||
— World | – | – | – | – | – | ||
— Axess | – | – | – | – | – | ||
— Cardfinans | – | – | – | – | – | ||
— Maximum | – | – | – | – | – | ||
— AsyaCard | – | – | – | – | – | ||
— Paraf | – | – | – | – | – | ||
Başvuru için gerekli belgeler
Genelde başvuru için talep ettikleri belgeler şu şekilde;
- Vergi levhası
- Oda kayıt belgesi
- İmza Sirküleri
- Yetkili kişinin kimlik fotokopisi
- Ticaret Sicil Gazetesi
- IBAN içeren banka dekontu
- Üyelik sözleşmesi (başvurudan sonra genelde email adresinize gönderiliyor. İmzalayıp geri gönderiyorsunuz.)